Nascer e pôr do sol em Capitólio
Hoje o sol nasce às 05h14 e se põe às 18h24, na direção oeste-sudoeste (248°). São 13h10 de sol para aproveitar.
Atualizado em 20 de novembro de 2026. Horário local de Capitólio.O sol se põe às 18h24
Céu fechado
Céu fechado no pôr do solÀs 18h24, a previsão diz 72% do céu com nuvens. Nuvem baixa no horizonte pode esconder o sol mesmo com céu aberto.
O tempo em Capitólio nos próximos dias
Pode chover em sex 20/11, sáb 21/11, dom 22/11, seg 23/11, ter 24/11, qua 25/11, qui 26/11. Vale deixar um plano B para esses dias.
Pancadas fracas, vento até 16 km/h
Pouca chuva (1,9 mm)Parcialmente nublado, vento até 13 km/h
Pouca chuva (4,9 mm)| Dia | Tempo | Chuva | Mín. / máx. | Vento máx. |
|---|---|---|---|---|
| Hojesex 20/11 (resto do dia) | parcialmente nublado | 5,5 mm | 19° / 29° | 17 km/h |
| sáb 21/11 | pancadas fracas | 1,9 mm | 20° / 29° | 16 km/h |
| dom 22/11 | parcialmente nublado | 4,9 mm | 20° / 29° | 13 km/h |
| seg 23/11 | chuva | 11,9 mm | 20° / 26° | 6 km/h |
| ter 24/11 | chuva | 14 mm | 20° / 24° | 14 km/h |
| qua 25/11 | chuva forte | 19,5 mm | 20° / 24° | 15 km/h |
| qui 26/11 | chuva forte | 18,2 mm | 20° / 24° | 25 km/h |
Chuva prevista no dia: menos de 1 mm é sem chuva; de 1 a 5 mm, pouca chuva; 5 mm ou mais, chuva. Previsão do modelo, atualizada em 20/11/2026, 04:16. Dados do MET Norway (CC BY 4.0).
O sol em Capitólio em 2027
Eclipse solar em 2027Anote: em 6 de fevereiro de 2027, um eclipse cobre 73% do sol visto de Capitólio, com o máximo às 13h30. Nunca olhe para o sol sem filtro próprio para eclipse: óculos escuros não protegem. Veja o céu de 2027.
Os próximos 30 dias
| Dia | Nascer | Pôr do sol | Duração | Lua |
|---|---|---|---|---|
| Hojesex 20/11 | 05h14 | 18h24 | 13h10 | Crescente gibosa |
| sáb 21/11 | 05h14 | 18h25 | 13h11 | Crescente gibosa |
| dom 22/11 | 05h14 | 18h26 | 13h12 | Crescente gibosa |
| seg 23/11 | 05h14 | 18h26 | 13h12 | Crescente gibosa |
| ter 24/11 | 05h14 | 18h27 | 13h13 | Lua cheia |
| qua 25/11 | 05h14 | 18h28 | 13h14 | Minguante gibosa |
| qui 26/11 | 05h14 | 18h28 | 13h14 | Minguante gibosa |
| sex 27/11 | 05h14 | 18h29 | 13h15 | Minguante gibosa |
| sáb 28/11 | 05h14 | 18h30 | 13h16 | Minguante gibosa |
| dom 29/11 | 05h14 | 18h30 | 13h16 | Minguante gibosa |
| seg 30/11 | 05h14 | 18h31 | 13h17 | Minguante gibosa |
| ter 01/12 | 05h14 | 18h32 | 13h17 | Quarto minguante |
| qua 02/12 | 05h14 | 18h32 | 13h18 | Minguante |
| qui 03/12 | 05h14 | 18h33 | 13h19 | Minguante |
| sex 04/12 | 05h14 | 18h33 | 13h19 | Minguante |
| sáb 05/12 | 05h15 | 18h34 | 13h19 | Minguante |
| dom 06/12 | 05h15 | 18h35 | 13h20 | Minguante |
| seg 07/12 | 05h15 | 18h35 | 13h20 | Minguante |
| ter 08/12 | 05h15 | 18h36 | 13h21 | Lua nova |
| qua 09/12 | 05h16 | 18h37 | 13h21 | Lua nova |
| qui 10/12 | 05h16 | 18h37 | 13h21 | Crescente |
| sex 11/12 | 05h16 | 18h38 | 13h22 | Crescente |
| sáb 12/12 | 05h16 | 18h38 | 13h22 | Crescente |
| dom 13/12 | 05h17 | 18h39 | 13h22 | Crescente |
| seg 14/12 | 05h17 | 18h40 | 13h22 | Crescente |
| ter 15/12 | 05h18 | 18h40 | 13h23 | Crescente |
| qua 16/12 | 05h18 | 18h41 | 13h23 | Quarto crescente |
| qui 17/12 | 05h18 | 18h41 | 13h23 | Quarto crescente |
| sex 18/12 | 05h19 | 18h42 | 13h23 | Crescente gibosa |
| sáb 19/12 | 05h19 | 18h42 | 13h23 | Crescente gibosa |
Horário local, para um horizonte plano e livre. Morro, serra ou prédio na frente podem esconder o sol alguns minutos antes.
Perguntas frequentes
Que horas o sol se põe hoje em Capitólio?
Hoje (20 de novembro de 2026) o sol se põe às 18h24, no horário local. A hora dourada começa por volta das 17h53: chegue antes para pegar a melhor luz.
Qual é o dia mais longo de 2027 em Capitólio?
É 15 de dezembro de 2027, com 13h23 de sol. O mais curto é 14 de junho de 2027, com 10h53. Do mais curto ao mais longo, a diferença é de 2h30.
O que é a hora dourada?
É aquele fim de tarde em que a luz fica quente e baixa, com o sol a menos de 6 graus do horizonte. A melhor hora para foto.
Os horários consideram o relevo?
Não. A conta é astronômica, para um horizonte plano e livre. Morro, serra ou prédio na frente podem esconder o sol alguns minutos antes do horário.