Calendário de pesca 2027
Quer marcar as pescarias do ano? Aqui estão os melhores dias de cada mês pela lua, para o Brasil inteiro. Dia forte fica a até 1 dia da lua nova ou cheia; dia bom, a até 3 dias. O melhor horário de cada dia muda com a cidade.
A lua em 2027
Os 12 meses de 2027
- Dia forte: até 1 dia da lua nova ou cheia
- Dia bom: até 3 dias
- Lua nova
- Lua cheia
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fases calculadas às 12h de Brasília (astronomy-engine). O melhor horário de cada dia muda com a cidade.
Defeso e piracemaAntes de sair para a pescaria, confira o defeso e a piracema: as datas e as regras mudam por estado, bacia e espécie. Pescar no defeso é crime ambiental. Confira no site do Ministério da Pesca e Aquicultura e no órgão ambiental do seu estado. O método solunar é tradição de pescador, não ciência: ajuda a escolher a hora, mas não garante peixe.
Mês a mês, em lista
| Mês | Dias fortes | Dias bons |
|---|---|---|
| Janeiro | 7 a 8 (lua nova); 22 (lua cheia) | 4 a 6 (lua nova); 9 a 10 (lua nova); 20 a 21 (lua cheia); 23 a 24 (lua cheia) |
| Fevereiro | 5 a 7 (lua nova); 20 a 21 (lua cheia) | 3 a 4 (lua nova); 8 a 9 (lua nova); 18 a 19 (lua cheia); 22 a 23 (lua cheia) |
| Março | 7 a 8 (lua nova); 21 a 22 (lua cheia) | 5 a 6 (lua nova); 9 a 10 (lua nova); 20 (lua cheia); 23 a 24 (lua cheia) |
| Abril | 6 a 7 (lua nova); 20 a 21 (lua cheia) | 4 a 5 (lua nova); 8 a 9 (lua nova); 18 a 19 (lua cheia); 22 a 23 (lua cheia) |
| Maio | 5 a 6 (lua nova); 19 a 20 (lua cheia) | 3 a 4 (lua nova); 7 a 8 (lua nova); 17 a 18 (lua cheia); 21 a 23 (lua cheia) |
| Junho | 4 a 5 (lua nova); 18 a 19 (lua cheia) | 2 a 3 (lua nova); 6 (lua nova); 16 a 17 (lua cheia); 20 a 21 (lua cheia) |
| Julho | 3 a 4 (lua nova); 17 a 19 (lua cheia) | 1 a 2 (lua nova); 5 a 6 (lua nova); 15 a 16 (lua cheia); 20 a 21 (lua cheia); 31 (lua nova) |
| Agosto | 1 a 2 (lua nova); 16 a 17 (lua cheia); 31 (lua nova) | 3 a 4 (lua nova); 14 a 15 (lua cheia); 18 a 19 (lua cheia); 29 a 30 (lua nova) |
| Setembro | 15 a 16 (lua cheia); 29 a 30 (lua nova) | 1 a 2 (lua nova); 13 a 14 (lua cheia); 17 a 18 (lua cheia); 27 a 28 (lua nova) |
| Outubro | 14 a 15 (lua cheia); 28 a 29 (lua nova) | 1 a 2 (lua nova); 12 a 13 (lua cheia); 16 a 17 (lua cheia); 27 (lua nova); 30 a 31 (lua nova) |
| Novembro | 13 a 14 (lua cheia); 27 a 28 (lua nova) | 11 a 12 (lua cheia); 15 a 16 (lua cheia); 25 a 26 (lua nova); 29 a 30 (lua nova) |
| Dezembro | 13 (lua cheia); 27 a 28 (lua nova) | 11 a 12 (lua cheia); 14 a 15 (lua cheia); 25 a 26 (lua nova); 29 a 30 (lua nova) |
Fase calculada às 12h de Brasília (astronomy-engine). Um dia pode mudar de categoria nas bordas, conforme o fuso.
O horário na sua cidade
Todas as cidadesPerguntas frequentes
Quais os melhores dias para pescar em 2027?
Pela tradição dos pescadores, os dias perto da lua nova e da lua cheia. A tabela mostra, mês a mês, os dias fortes (até 1 dia da fase) e os bons (até 3 dias). O horário muda de cidade para cidade: abra a página da sua.
O calendário vale para água doce e salgada?
Vale: a fase da lua é a mesma para os dois. No mar, a maré também conta. Na lua nova e na cheia vêm as marés de sizígia, as que mais enchem e mais secam, com mais corrente.
O calendário considera o defeso?
Não. O defeso e a piracema mudam por estado, bacia e espécie. Antes de sair para a pescaria, confira sempre o órgão oficial.