Pescar hoje em Blumenau
Hoje a lua dá um dia regular para a pesca: período maior perto do nascer ou pôr do sol. Seus melhores horários: 07h24–09h24 e 19h47–21h47.
Atualizado em 20 de novembro de 2026. Horário local. Lua crescente gibosa (80% iluminada); o sol nasce às 05h15 e se põe às 18h48.Período maior perto do nascer ou pôr do sol.
Seus horários de hoje
- Menor01h37–02h37pôr da lua
- Maior07h24–09h24lua embaixo
- Menor14h18–15h18nascer da lua
- Maior19h47–21h47lua no alto
Período maior: duas horas em volta da lua no ponto mais alto ou mais baixo do céu. Menor: uma hora em volta do nascer e do pôr da lua.
Terça 24/11
Dia bom pela luaDaqui a 4 dias: dia de lua cheia e período menor perto do nascer ou pôr do sol. Períodos maiores: 10h58–12h58.
Defeso e piracemaAntes de sair para a pescaria, confira o defeso e a piracema: as datas e as regras mudam por estado, bacia e espécie. Pescar no defeso é crime ambiental. Confira no site do Ministério da Pesca e Aquicultura e no órgão ambiental do seu estado. O método solunar é tradição de pescador, não ciência: ajuda a escolher a hora, mas não garante peixe.
Os melhores dias do mês
- Terça
24/11
Dia bomPeríodos maiores: 10h58–12h58
- Terça
08/12
Dia bomPeríodos maiores: 10h45–12h45
- Quarta
09/12
Dia bomPeríodos maiores: 23h11–01h11 e 11h36–13h36
Os próximos 30 dias
| Dia | Nota | Períodos maiores | Períodos menores |
|---|---|---|---|
| Hojesex 20/11 | regular | 07h24–09h24 e 19h47–21h47 | 01h37–02h37 e 14h18–15h18 |
| sáb 21/11 | fraco | 08h11–10h11 e 20h35–22h35 | 02h10–03h10 e 15h19–16h19 |
| dom 22/11 | fraco | 09h01–11h01 e 21h28–23h28 | 02h45–03h45 e 16h25–17h25 |
| seg 23/11 | regular | 09h57–11h57 e 22h27–00h27 | 03h27–04h27 e 17h34–18h34 |
| ter 24/11 | bom | 10h58–12h58 | 04h16–05h16 e 18h46–19h46 |
| qua 25/11 | regular | 23h31–01h31 e 12h04–14h04 | 05h13–06h13 e 19h56–20h56 |
| qui 26/11 | fraco | 00h38–02h38 e 13h11–15h11 | 06h19–07h19 e 21h00–22h00 |
| sex 27/11 | fraco | 01h44–03h44 e 14h16–16h16 | 07h30–08h30 e 21h56–22h56 |
| sáb 28/11 | regular | 02h46–04h46 e 15h15–17h15 | 08h41–09h41 e 22h42–23h42 |
| dom 29/11 | regular | 03h43–05h43 e 16h09–18h09 | 09h49–10h49 e 23h22–00h22 |
| seg 30/11 | regular | 04h34–06h34 e 16h59–18h59 | 10h53–11h53 |
| ter 01/12 | regular | 05h22–07h22 e 17h45–19h45 | 23h57–00h57 e 11h53–12h53 |
| qua 02/12 | regular | 06h07–08h07 e 18h29–20h29 | 00h29–01h29 e 12h51–13h51 |
| qui 03/12 | regular | 06h50–08h50 e 19h12–21h12 | 01h00–02h00 e 13h47–14h47 |
| sex 04/12 | regular | 07h34–09h34 e 19h56–21h56 | 01h31–02h31 e 14h44–15h44 |
| sáb 05/12 | fraco | 08h19–10h19 e 20h42–22h42 | 02h04–03h04 e 15h40–16h40 |
| dom 06/12 | fraco | 09h06–11h06 e 21h30–23h30 | 02h39–03h39 e 16h38–17h38 |
| seg 07/12 | regular | 09h54–11h54 e 22h20–00h20 | 03h18–04h18 e 17h35–18h35 |
| ter 08/12 | bom | 10h45–12h45 | 04h02–05h02 e 18h30–19h30 |
| qua 09/12 | bom | 23h11–01h11 e 11h36–13h36 | 04h50–05h50 e 19h22–20h22 |
| qui 10/12 | regular | 00h02–02h02 e 12h28–14h28 | 05h43–06h43 e 20h10–21h10 |
| sex 11/12 | fraco | 00h53–02h53 e 13h17–15h17 | 06h37–07h37 e 20h53–21h53 |
| sáb 12/12 | fraco | 01h41–03h41 e 14h04–16h04 | 07h33–08h33 e 21h31–22h31 |
| dom 13/12 | regular | 02h27–04h27 e 14h49–16h49 | 08h28–09h28 e 22h05–23h05 |
| seg 14/12 | regular | 03h11–05h11 e 15h32–17h32 | 09h22–10h22 e 22h36–23h36 |
| ter 15/12 | regular | 03h53–05h53 e 16h14–18h14 | 10h16–11h16 e 23h06–00h06 |
| qua 16/12 | regular | 04h35–06h35 e 16h56–18h56 | 11h09–12h09 |
| qui 17/12 | regular | 05h17–07h17 e 17h38–19h38 | 23h35–00h35 e 12h04–13h04 |
| sex 18/12 | regular | 06h00–08h00 e 18h23–20h23 | 00h06–01h06 e 13h02–14h02 |
| sáb 19/12 | regular | 06h47–08h47 e 19h12–21h12 | 00h39–01h39 e 14h03–15h03 |
Como a gente calcula: período maior = lua no ponto mais alto ou mais baixo do céu, de 1 hora antes a 1 hora depois; menor = nascer ou pôr da lua, 30 minutos antes e depois. Nota de 0 a 4: até 2 pontos pela proximidade da lua nova ou cheia e até 2 por um período perto do nascer ou pôr do sol. Cálculo astronômico (astronomy-engine), para a posição de Blumenau.
Perguntas frequentes
Qual o melhor horário para pescar hoje em Blumenau?
Hoje (20 de novembro de 2026) a lua dá um dia regular para a pesca em Blumenau: período maior perto do nascer ou pôr do sol. Seus melhores horários: 07h24–09h24 e 19h47–21h47 (períodos maiores), e 01h37–02h37 e 14h18–15h18 (menores).
E no sábado?
No sábado (21 de novembro de 2026) a lua dá um dia fraco: longe da lua nova e da cheia, sem período junto do nascer ou pôr do sol. Os melhores horários (períodos maiores): 08h11–10h11 e 20h35–22h35.
O que são os períodos maior e menor?
São os horários em que, pela tradição dos pescadores, o peixe come mais. O período maior são as 2 horas em volta do momento em que a lua passa pelo ponto mais alto ou mais baixo do céu. O menor é a hora em volta do nascer ou do pôr da lua.
O método solunar funciona?
É tradição de pescador, não ciência: os estudos não são conclusivos. Use como guia de horário, junto com o tempo, a água e a dica de quem pesca no lugar.